Descriere produs
Fabricat în mod obișnuit din-oțel rapid (HSS) sau carbură, are un vârf de găurit de ghidare scurt (cu un unghi de 60 de grade sau 90 de grade inclus) urmat de o secțiune de centrare cilindrică cu diametru-mai mare.
Caracteristicile produselor noastre
Ghidare de-precizie ridicată: forma sa unică asigură crearea unor găuri pilot concentrice, poziționate cu precizie.
Ghidarea burghiului: Ghidează eficient burghiele ulterioare sau centrele contrapuntului de strung, prevenind deformarea sau alunecarea și îmbunătățind precizia prelucrării ulterioare.
Funcționare eficientă într-un-pas: completează forarea găurii centrale într-o singură etapă, eliminând necesitatea procesării în mai multe-etape.
Fotografii detaliate


Parametrii produsului

| Introduce | Tip | Nota | Dimensiune | fn (mm/tur) |
ap (mm) |
||||
| MK10 | I | d | t | r | d1 | ||||
| DCGT | 070202 | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204 | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208 | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302 | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304 | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308 | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312 | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-AL | 070202-AL | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-AL | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-AL | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-AL | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-AL | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-AL | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-AL | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-AK | 070202-AK | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-AK | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-AK | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-AK | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-AK | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-AK | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-AK | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-LH | 070202-LH | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-LH | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-LH | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-LH | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-LH | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-LH | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-LH | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |

Avantaje
Îmbunătățește semnificativ precizia și eficiența poziționării în operațiunile ulterioare de găurire sau strunjire, reduce riscurile de uzură și rupere a burghiului și este un instrument indispensabil pentru asigurarea prelucrării de precizie (de exemplu, pentru componente de tip arbore-).
Tag-uri populare: inserții dcgt070204 pcd30, China inserții dcgt070204 pcd30 producători, furnizori, fabrică
